根据《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、《土地利用年度计划管理办法》规定和《内蒙古自治区自然资源厅关于做好2025年度国有建设用地供应计划备案的通知》(内自然资字〔2024〕592号)要求,为强化土地宏观调控,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用,切实加强国有建设用地的供应管理,促进土地节约集约利用,保障项目建设用地需求,促进全市经济社会可持续发展,依据乌海市国民经济发展目标、城市规划以及2025年度用地需求等情况,在征求相关部门意见的基础上,结合我市实际,特制定乌海市2025年度国有建设用地供应计划。
一、供应计划
(一)国有建设用地供应总量
2025年度乌海市国有建设用地计划供应总量657.98公顷,其中住宅用地9.56公顷。
按建设用地分布区域统计,海勃湾区国有建设用地计划供应总量97.18公顷(其中住宅用地计划供应0.1公顷),占计划供应总量的14.77%;海南区(含低碳产业园区)国有建设用地供应总量491.69公顷(其中住宅用地计划供应9.46公顷),占计划供应总量的74.72%;乌达区国有建设用地计划供应总量69.17公顷(无住宅用地供应计划),占计划供应总量的10.51%。
(二)国有建设用地供应结构与布局
2025年度全市国有建设用地供应计划中,商服用地9.72公顷,占计划供应总量的1.47%;工矿仓储用地365.57公顷,占计划供应总量的55.56%;住宅用地9.56公顷,占计划供应总量的1.45%;公共管理与公共服务用地30.76公顷,占计划供应总量的4.67%;交通运输用地241.60公顷,占计划供应总量的36.72%;水域及水利设施用地0.76公顷,占计划供应总量的0.13%。
(三)国有建设用地供应方式
2025年度全市国有建设用地供应计划以出让方式供应土地478.76公顷,占计划供应总量的72.76%;计划以划拨方式供应土地179.22公顷,占计划供应总量的27.24%。
三区情况如下:
海勃湾区国有建设用地供应总量97.18公顷中:商服用地1.47公顷,占计划供应总量的1.51%;工业用地48.76公顷,占计划供应总量的50.18%;住宅用地用地0.10公顷,占计划供应总量的0.10%;公共管理与公共服务用地12.91公顷,占计划供应总量的13.29%;交通运输用地33.18公顷,占计划供应总量的34.14%;水域及水利设施用地0.76公顷,占计划供应总量的0.78%。
海南区(含低碳产业园区)国有建设用地供应总量491.69公顷中:商服用地5.63公顷,占计划供应总量的1.15%;工矿仓储用地254.61公顷,占计划供应总量的51.78%;住宅用地9.46公顷,占计划供应总量的1.92%;公共管理与公共服务用地13.51公顷,占计划供应总量的2.76%;交通运输用地208.42公顷,占计划供应总量的42.39%。
乌达区国有建设用地供应总量69.17公顷中:商服用地2.62公顷,占计划供应总量的3.79%;工业用地62.20公顷,占计划供应总量的89.94%;公共管理与公共服务用地4.34公顷,占计划供应总量的6.27%。
附件:1.乌海市2025年度国有建设用地供应计划表
2.乌海市2025年度国有建设用地供应宗地表
|
乌海市2025年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 项目位置 | 面积 | 用地性质 | 供地方式 | 预计供地时间 |
1 | HBW20250001 | 3000台_年新能源智能矿卡生产基地项目 | 0.50 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
2 | HBW20250002 | 年产200万吨水泥粉磨站建设项目 | 0.16 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
3 | HBW20250003 | 纬一街以南、纬二街以北、经二路以东、经三路以西项目 | 0.49 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
4 | HBW20250004 | 海拉路以西、新华东街以南(门厅一)项目 | 0.01 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
5 | HBW20250005 | 海拉路以西、新华东街以南(门厅二)项目 | 0.00 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
6 | HBW20250006 | 4S店改建项目 | 0.61 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
7 | HBW20250007 | 纬五街以南、新西线以北项目 | 0.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
8 | HBW20250008 | 低碳-非高炉-熔融还原冶炼配套制氧主控室、循环水泵房公辅项目 | 0.13 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
9 | HBW20250009 | 240万吨_年复式干法选煤技术改造项目 | 6.18 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
10 | HBW20250010 | 纬四街以南、经二路以西彩钢钢结构加工项目 | 1.92 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
11 | HBW20250011 | 依林便民市场应急避难场所项目 | 0.92 | 广场用地 | 划拨 | 第一季度 |
12 | HBW20250012 | 南部城区提升改造工程(一期) | 1.84 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第一季度 |
13 | HBW20250013 | 口袋公园(一期) | 0.88 | 公园绿地 | 划拨 | 第一季度 |
14 | HBW20250014 | 黄河能源与恒实能源门前矿区道路 | 1.08 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第一季度 |
15 | HBW20250015 | 甘德尔街至凤凰小镇旅游路 | 0.14 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第一季度 |
16 | HBW20250016 | 东部生态绿化供水管网建设工程 | 0.04 | 供水用地 | 划拨 | 第一季度 |
17 | HBW20250017 | 改建培训基地建设项目地块 | 4.30 | 教育用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
18 | HBW20250018 | 公园南路以东、清泉街以北地块 | 0.02 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
19 | HBW20250019 | 海勃湾区人民路西、铁路北地块 | 0.10 | 居住用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
20 | HBW20250020 | 新能源生产制造基地建设项目地块 | 12.65 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
21 | HBW20250021 | 乌海市海勃湾区“能源岛”综合体项目地块 | 0.33 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
22 | HBW20250022 | 面粉厂项目地块 | 1.39 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
23 | HBW20250023 | 新建综合体项目地块 | 2.70 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
24 | HBW20250024 | 煤矿露天开采附属生活区项目地块(一) | 4.39 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
25 | HBW20250025 | 煤矿露天开采附属生活区项目地块(二) | 5.55 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
26 | HBW20250026 | 内蒙古君升智能装备制造有限公司年产10000吨光伏支架及其他非标件项目 | 1.04 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
27 | HBW20250027 | 乌海市华信煤焦化有限公司焦炭料场项目 | 2.46 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
28 | HBW20250028 | 乌海市华信煤焦化有限公司干熄焦技改项目 | 0.46 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
29 | HBW20250029 | 乌海市包钢万腾煤业有限责任公司骆驼山煤矿工业生活区建设项目 | 3.15 | 采矿用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
30 | HBW20250030 | 乌海市凤凰山体育公园 | 6.80 | 公园绿地 | 划拨 | 第三季度 |
31 | HBW20250031 | 乌海市包钢万腾有限责任公司低碳-非高炉-熔融还原冶炼配套制氧主控室、循环水泵房项目 | 0.14 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
32 | HBW20250032 | 内蒙古众利惠农物流有限公司千里山物流园区项目 | 0.49 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
33 | HBW20250033 | 乌海市滨河新区二期中部连接通道项目 | 0.85 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第四季度 |
34 | HBW20250034 | 乾盛项目 | 0.53 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
35 | HBW20250035 | 海勃湾区2018年水毁道路修复工程项目 | 4.90 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第四季度 |
36 | HBW20250036 | 海勃湾工业园区污水分质化处理项目 | 0.72 | 排水用地 | 划拨 | 第四季度 |
37 | HBW20250037 | 海勃湾区交通局矿区道路 | 10.25 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第四季度 |
38 | HBW20250038 | 岱山林牧业有限公司项目 | 0.99 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
39 | HBW20250039 | 千里山镇污水处理厂项目 | 2.29 | 工业用地 | 划拨 | 第四季度 |
40 | HBW20250040 | 内蒙古友谊精煤有限责任公司年入洗原煤1000万吨洗煤厂项目 | 1.13 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
41 | HBW20250041 | 乌海市冠宇新能源科技有限公司海勃湾区新能源重卡充换电站项目 | 0.50 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
42 | HBW20250042 | 新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)工程 | 10.68 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第四季度 |
43 | HBW20250043 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区城区外公路网工程项目 | 3.44 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | 第四季度 |
44 | HN202501 | 海南区拉僧庙街以北、S217以南、黄河路以西 | 1.00 | 公用设施用地 | 出让 | 第一季度 |
45 | HN202502 | 乌海市再生资源利用有限公司东侧 | 0.99 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
46 | HN202503 | 海南产业园三号井,X166棋盘井—海南区公路以南 | 3.95 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
47 | HN202504 | 海南产业园西来峰项目区 | 1.94 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
48 | HN202505 | 海南城区以东约1900米处 | 2.99 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
49 | HN202506 | 海南产业园公乌素三号井 | 0.02 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
50 | HN202507 | 海南产业园公乌素三号井 | 0.12 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
51 | HN202508 | 海南产业园公乌素三号井 | 0.01 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 |
52 | HN202509 | 海南区西水加气站西侧 | 0.48 | 商业用地 | 出让 | 第二季度 |
53 | HN202510 | 海南区巴音陶亥镇 | 0.87 | 公用设施用地 | 出让 | 第二季度 |
54 | HN202511 | 海南区巴音陶亥镇 | 4.25 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
55 | HN202512 | 海南区巴音陶亥镇 | 1.10 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
56 | HN202513 | 海南区拉僧仲街道办事处 | 8.76 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
57 | HN202514 | 海南区西卓子山街道 | 3.25 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
58 | HN202515 | 海南区公乌素镇 | 0.23 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
59 | HN202516 | 海南区拉僧仲街道办事处 | 2.85 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
60 | HN202517 | 海南产业园西水项目区 | 1.67 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
61 | HN202518 | 海南产业园西水项目区 | 0.39 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
62 | HN202519 | 海南产业园西来峰项目区 | 2.31 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
63 | HN202520 | 海南区公乌素三号井 | 3.58 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
64 | HN202521 | 海南工业园西来峰项目区 | 0.83 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
65 | HN202522 | 海南工业园西来峰项目区 | 0.16 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
66 | HN202523 | 海南区公乌素镇 | 0.72 | 商业用地 | 出让 | 第三季度 |
67 | HN202524 | 海南区公乌素镇 | 1.42 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
68 | HN202525 | 公乌素镇东北侧、109国道南侧 | 5.45 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
69 | HN202526 | 海南区巴音陶亥镇 | 4.60 | 公路用地 | 出让 | 第四季度 |
70 | HN202527 | 海南产业园西水项目区 | 1.67 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
71 | HN202528 | 巴彦乌素街南侧、海电小区北出入口东侧 | 0.54 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
72 | HN202529 | 海南区石峡谷南矿区 | 3.84 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
73 | HN202530 | 海南区拉僧庙镇 | 0.34 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
74 | HN202531 | 海南产业园西来峰项目区 | 8.38 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
75 | HN202532 | 海丰小区西侧 | 3.26 | 住宅用地 | 出让 | 第四季度 |
76 | HN202533 | 海南区公乌素镇109国道北侧 | 0.20 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
77 | HN202534 | 海南区公乌素镇109国道南侧 | 0.20 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
78 | HN202535 | 海南至乌达重载公路南 | 0.25 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
79 | HN202536 | 海南区城区西北、海南至乌达重载公路北侧 | 0.31 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
80 | HN202537 | 海南至乌达重载公路北、西水城区以西 | 0.56 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
81 | HN202538 | 海南区黑龙贵 | 3.68 | 采矿用地 | 出让 | 第四季度 |
82 | HN202539 | 拉僧庙镇、赛马水泥厂东侧约1200米处 | 38.12 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
83 | HN202540 | 海南城区西、中蒙俄北侧 | 0.98 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
84 | HN202541 | 西水项目区、三美国际矿业北侧 | 2.78 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
85 | HN202542 | 西水项目区、乌海市神力硅业有限公司北侧 | 2.45 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
86 | HN202543 | 海南区拉僧庙镇南部 | 6.50 | 铁路用地 | 出让 | 第四季度 |
87 | HN202544 | 海南区拉僧仲街道办事处 | 0.37 | 科教文卫用地 | 划拨 | 第二季度 |
88 | HN202545 | 海南区拉僧庙镇 | 0.54 | 科教文卫用地 | 划拨 | 第三季度 |
89 | HN202546 | 海南区公乌素街北侧、黄河路东侧 | 1.26 | 科教文卫用地 | 划拨 | 第三季度 |
90 | HN202547 | 海南区巴音陶亥镇 | 106.05 | 公路用地 | 划拨 | 第四季度 |
91 | DT202501 | 低碳产业园东侧 | 68.06 | 交通运输用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
92 | DT202502 | 南北大街西、河槽北 | 20.08 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
93 | DT202503 | 经二路西、北环路南 | 80.35 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
94 | DT202504 | 经二路东、纬一路南 | 16.67 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
95 | DT202505 | 经二路东、纬一路南 | 16.67 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
96 | DT202506 | 经一路西、北四路北 | 13.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
97 | DT202507 | 柳树沟北、南北大街延伸线东 | 8.70 | 供电用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
98 | DT202508 | 乌海高新技术产业开发区 | 1.21 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第一季度 |
99 | DT202509 | 乌海高新技术产业开发区 | 3.30 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第三季度 |
100 | DT202510 | 乌海高新技术产业开发区 | 3.76 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第三季度 |
101 | DT202511 | 乌海高新技术产业开发区 | 2.15 | 交通运输用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
102 | DT202512 | 乌海高新技术产业开发区 | 8.34 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第四季度 |
103 | DT202513 | 乌海高新技术产业开发区 | 3.82 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第四季度 |
104 | DT202514 | 兴业路北、规五路东 | 0.63 | 交通场站用地 | 划拨 | 第四季度 |
105 | DT202515 | 创业大道西、规一路南 | 6.20 | 居住用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
106 | DT202516 | 创业大道西、规一路北 | 0.77 | 公共管理和公共服务 | 划拨 | 第四季度 |
107 | DT202517 | 创业大道东、规一路北 | 1.40 | 商服用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
108 | wdg2025001 | 五虎山路以西、乌巴公路以北 | 2.13 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
109 | wdg2025002 | 五虎山路以西、乌巴公路以北 | 0.16 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
110 | wdg2025003 | 化工路以北、连德路以东 | 1.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
111 | wdg2025004 | 乌海市乌达区黄白茨矿西南方向 | 1.09 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
112 | wdg2025005 | 乌海市乌达区黄白茨矿西南方向 | 0.62 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
113 | wdg2025006 | 乌达区黄白茨矿洗煤厂以北 | 0.56 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
114 | wdg2025007 | 南经九路以东、先锋街以南、滨湖路以西、巴音赛街以北 | 1.01 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
115 | wdg2025008 | 乌海市乌达区教子沟黄白茨矿工业广场西南方向 | 0.93 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
116 | wdg2025009标 | 五虎山路以西、乌巴公路以北 | 3.26 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
117 | wdg2025010 | 乌达高新技术产业开发区三阳工贸洗煤厂东侧 | 0.16 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
118 | wdg2025011 | 乌达高新技术产业开发区三阳工贸洗煤厂东侧 | 1.87 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
119 | wdg2025012 | 新民街以南,滨湖路以西 | 0.67 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
120 | wdg2025013 | 乌达区五虎山街道办事处 | 6.78 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
121 | wdg2025014标 | 位于乌达华电南侧、铁鑫站台西侧 | 2.06 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
122 | wdg2025015 | 乌达产业园内 | 4.06 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
123 | wdg2025016 | 三道坎街道办事处乌尔特沟以南,110国道以东,黄河岸线以西 | 0.43 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
124 | wdg2025017标 | 鲁达沟南侧 | 2.79 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
125 | wdg2025018 | 位于乌兰淖尔镇兰亭广场南 | 0.95 | 商业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
126 | wdg2025019 | 国家能源乌海能源有限责任公司五虎山工业广场东侧 | 4.79 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
127 | wdg2025020 | 内蒙古广远煤炭有限公司煤炭综合产业园项目西侧 | 3.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
128 | wdg2025021 | 运煤通道西 | 2.70 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
129 | wdg2025022标 | 三道坎街道办事处 | 0.35 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
130 | wdg2025023 | 乌阿公路以北 | 4.27 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
131 | wdg2025024 | 国家能源乌海能源有限责任公司五虎山洗煤厂内 | 1.43 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
132 | wdg2025025 | 五虎山矿工业广场、五虎山洗煤厂南侧 | 0.30 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
133 | wdg2025026标 | 五虎山矿路南侧,乌尔特沟北侧,乌海能源铁路专线以西 | 17.47 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
134 | wdh2025001 | 金祥佳苑、锦湖佳苑小区外围 | 1.99 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 |
135 | wdh2025002 | 滨海街道办事处110黄河特大桥 | 2.35 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 |
上一条:
下一条: