| 乌海市不动产转移登记数据统计表 | ||||||||||
| 新建 | 存量 | |||||||||
| 规划用途 | 2025年 | 2025年 | ||||||||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||
| 乌海市 | 海勃湾区 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他 | 1 | 12 | 38 | 32 | 14 | 45 | ||||
| 商业 | 110 | 152 | 127 | 21 | 33 | 67 | ||||
| 住宅 | 1562 | 530 | 1084 | 728 | 934 | 748 | ||||
| 乌达区 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 其他 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 11 | ||||
| 商业 | 94 | 26 | 92 | 41 | 53 | 123 | ||||
| 住宅 | 579 | 844 | 495 | 685 | 1074 | 1283 | ||||
| 海南区 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 商业 | 7 | 8 | 10 | 47 | 4 | 0 | ||||
| 住宅 | 80 | 61 | 287 | 447 | 36 | 64 | ||||
| 全市合计 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 其他 | 2 | 23 | 51 | 0 | 44 | 44 | 57 | 0 | ||
| 商业 | 211 | 186 | 229 | 0 | 109 | 90 | 190 | 0 | ||
| 住宅 | 2221 | 1435 | 1866 | 0 | 1860 | 2044 | 2095 | 0 | ||
上一条:
下一条: