乌海市海勃湾区2025年第三季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503022025GG0017593号 | 海能局字[2023)185号 | 内蒙古恒翔油气能源有限公司CNG-LNG加气站项目 | 内蒙古恒翔油气能源有限公司 | 海勃湾区运煤专线新西线38公里处 | 895.3 | 2025.8.1 | 有效 |
2 | 建字第1503022025GG0016547号 | 2502-150302-04-01-100021 | 内蒙古乌海市海勃湾区高新技术产业开发区焦化废水提盐项目 | 倍杰特(乌海)科技有限公司 | 高新技术产业开发区广纳煤焦化北侧 | 8516.65 | 2025.8.15 | 有效 |
3 | 建字第1503022025GG0018530号 | 2412-150302-60-01-937134 | 乌海市滨河区低碳智能开闭站试点项目 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 | 滨河二期西片区山水街以南、海河路以东 | 900 | 2025.8.13 | 有效 |
4 | 建字第1503022025GG0019552号 | 25011503020401740304 | 内蒙古塞星食品有限公司面粉厂建设项目 | 内蒙古塞星食品有限公司 | 乌海市海勃湾高新技术开发区精深加工制造园 | 7384.61 | 2025.9.8 | 有效 |
5 | 建字第1503022025GG0020583号 | 海发改投[2025]46号 | 乌海市供热主管网迁建改造工程 | 乌海市热力有限责任公司 | 乌海市海勃湾区 | 管线全长2x18.52km | 2025.9.10 | 有效 |
6 | 建字第1503022025GG0022514号 | 2508-150302-04-05-573092 | 办公楼改造及配套相关设施项目 | 内蒙古新华建建设集团有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区凤凰岭东街 | 385.75 | 2025.9.19 | 有效 |
7 | 建字第1503022025GG0021590号 | 2411-150302-04-01-609829 | 改建培训基地建设项目 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区清泉东街 | 15569.18 | 2025.9.23 | 有效 |
8 | 建字第1503022025GG0023514号 | 2505-150302-04-01-514305 | 滨河二期道路及附属工程 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 海勃湾区滨河二期西片区 | 新建道路长度3804米,车行道面积39611平方米、人行道铺装面积51275平方米、绿化带面积49885平方米 | 2025.9.19 | 有效 |
9 | 建字第1503022025GG0025588号 | 2502-150302-60-02-561850 | 300万吨选煤厂技改500万吨选煤厂及配煤中心项目 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 乌海市海勃湾区二矿路口东 | 24426.77 | 2025.9.30 | 有效 |
10 | 建字第1503022025GG0026576号 | 2411-150302-04-01-291350 | 揽海街道路贯通工程(黄河右岸防汛保障道路) | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 冰雪运动公园西、甘德尔河槽北、兴泰蓝海名都酒店西侧现状道路南 | 新建道路长度358.3米 | 2025.9.30 | 有效 |
乌海市乌达区2025年第三季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503042025GG0016510号 | 2312-150304-04-01-261790 | 乌海市倍杰特新材料有限公司年产6000吨引发剂A、2000吨DMDPB(联枯)等精细化工产品项目 | 乌海市倍杰特新材料有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 9748.19 | 2025.7.3 | 有效 |
2 | 建字第1503042025GG0017591号 | 2403-150304-04-01-574959 | 废水资源化利用项目 | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 10596.655 | 2025.7.8 | 有效 |
3 | 建字第1503042025GG0018559号 | 2304-150304-04-05-435487 | 万易达煤炭综合产业园项目 | 乌海市万易达供应链有限责任公司 | 乌海市乌达区鲁达沟 | 184239.54 | 2025.7.9 | 有效 |
4 | 建字第1503042025GG0019569号 | 2404-150304-07-02-596020 | 设备智能化和安全化升级改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 1949.11 | 2025.7.23 | 有效 |
5 | 建字第1503042025GG0020518号 | 2404-150304-07-02-993419 | 电石系统能效提升改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 1855.58 | 2025.7.23 | 有效 |
6 | 建字第1503042025GG0021594号 | 2305-150304-07-02-147222 | 大气污染防治可吸入颗粒(PM10)封闭管理项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 38697.6 | 2025.7.23 | 有效 |
7 | 建字第1503042025GG0022530号 | 2405-150304-07-02-430825 | 石灰窑老旧装置提升改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 1000.5 | 2025.7.23 | 有效 |
8 | 建字第1503042025GG0023516号 | 2410-150304-60-01-624653 | 内蒙古兴发科技有限公司乌达区9.02万千瓦源网荷储一体化项目 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 690.75 | 2025.8.14 | 有效 |
9 | 建字第1503042025GG0024517号 | 2504-150304-07-02-682161 | 抗爆控制室和办公楼技术改造项目 | 内蒙古家景镁业有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 1247.42 | 2025.9.4 | 有效 |
10 | 建字第1503042025GG0025559号 | 2409-150304-04-01-761155 | 内蒙古君晟供应链管理有限公司公铁联运中转仓项目 | 内蒙古君晟供应链管理有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 21551.75 | 2025.9.8 | 有效 |
11 | 建字第1503042025GG0026570号 | 2411-150304-04-01-620535 | 远景乌海智慧储能装配基地项目 | 乌海市蒙新能源有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 11763.32 | 2025.9.12 | 有效 |
乌海市海南区2025年第三季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503032025GG0031516 号 | 2108-150303-04-01-132107 | 乌海市海南区金田森林公园项目 | 乌海市金田房地产开发有限公司 | 海南区黄河路西、巴音陶亥街南 | 110675.44 | 2025.7.1 | 有效 |
2 | 建字第1503032025GG0033553 号 | 2501-150303-60-05-896011 | 300万吨/年智能化洗煤项 | 乌海市华硕能源科技有限责任公司 | 乌海市海南区六五四园区 | 86554.44 | 2025.7.2 | 有效 |
3 | 建字第1503032025GG0032557 号 | 2501-150303-04-01-444953 | 高铁乌海南站基础设施建设项目 | 乌海市公用事业发展中心 | 海南区高铁乌海南站站房西侧 | 131 | 2025.7.2 | 有效 |
4 | 建字第1503032025GG0035536 号 | 2502-150303-04-01-281737 | 内蒙古聚欣辉能源科技有限公司新建50万吨/年产3-15mm降阻焦粒建设项目 | 内蒙古聚欣辉能源科技有限公司 | 乌海市海南区公乌素镇三号井 | 24020.58 | 2025.8.6 | 有效 |
5 | 建字第1503032025GG0036535 号 | 2503-150303-04-01-455876 | 乌海市海南工业园宏阳煤焦化至黑猫炭黑煤气管网项目 | 乌海市海盛工业投资开发有限公司 | 海南产业园西来峰项目区 | 4092.5米 | 2025.8.20 | 有效 |
6 | 建字第1503032025GG0037510 号 | 2406-150303-60-05-970295 | 乌海市蒙达焦化有限责任公司新建智能装车系统项目 | 乌海市蒙达焦化有限责任公司 | 乌海市高新技术产业开发区海南产业园 | 10597.94 | 2025.8.22 | 有效 |
7 | 建字第1503032025GG0038570 号 | 2501-150303-60-05-577162 | 300万吨/年洗煤厂项目(地块一) | 内蒙古佰汇煤业有限公司 | 乌海市海南区六五四园区 | 42568.24 | 2025.8.28 | 有效 |
8 | 建字第1503032025GG0039599 号 | 2411-150303-04-01-276808 | 年产5.6万吨PAN基原丝及5.6万吨丙烯腈聚合项目 | 内蒙古万泰特种纤维有限公司 | 海南区西来峰工业园区 | 59733.44 | 2025.8.28 | 有效 |
9 | 建字第1503032025GG0090401 号 | 2504-150303-04-01-632293 | 海南产业园海立路高压天然气管道工程(和利化学外网)项目 | 乌海凯洁燃气有限责任公司 | 乌海高新技术产业开发区海南产业园 | 650米 | 2025.9.4 | 有效 |
10 | 建字第1503032025GG0041571 号 | 2309-150303-60-15-267915 | 乌海海南产业园西来峰制氢加氢一体站项目 | 乌海市双海新能源科技有限公司 | 海南产业园六五四项目区 | 102.6 | 2025.9.24 | 有效 |
11 | 建字第1503032025GG0042549 号 | 2505-150303-07-02-156570 | 乌海西来峰LNG工厂管道天然气直接液化技改项目 | 乌海华油天然气有限责任公司 | 海南工业园西来峰项目区 | 732.6 | 2025.9.28 | 有效 |
上一条:
下一条: