乌海市海勃湾区2025年第二季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503022025GG0003570号 | 2303-150302-04-01-772582 | 蒙古煤炭交易中心项目 | 乌海市天成仓储物流有限公司 | 乌海市海勃湾区运煤专线以东、海公铁路以西 | 66097.985 | 2025.4.10 | 有效 |
2 | 建字第1503022025GG0007514号 | 2411-150302-04-01-491655 | 瑞德燃气办公楼项目 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 海北西街以北、建设北路以西 | 942.26 | 2025.4.29 | 有效 |
3 | 建字第1503022025GG0013549号 | 2306-150302-04-01-890876 | 润德商贸新建水洗砂项目 | 乌海市润德商贸有限公司 | 乌海市海勃湾区综合加工园区北 | 15297.02 | 2025.4.30 | 有效 |
4 | 建字第1503022025GG0012519号 | 乌海发改社字[2024]237号 | 乌海市职业技术学校分校区基础设施提升项目 | 乌海市职业技术学校 | 海北街北、海拉路东 | 2990 | 2025.4.30 | 有效 |
5 | 建字第1503022025GG0011566号 | 2405-150302-04-01-652400 | 乌海铱钼新能源科技有限公司3000台/年新能源智能矿卡生产基地项目(一期) | 乌海铱钼新能源科技有限公司 | 海勃湾高新技术开发区 | 34641.04 | 2025.5.14 | 有效 |
6 | 建字第1503022025GG0014554号 | 乌海发改社字[2022]368号 | 乌海市凤凰山体育公园项目(二期) | 乌海市文体旅游广电局 | 乌海市海勃湾区凤凰岭 | 58 | 2025.5.19 | 有效 |
7 | 建字第1503022025GG0010524号 | 2111-150302-07-02-240602 | 60万吨/年氯基熔融还原法高纯铸造生铁技改升级项目 | 内蒙古赛思普科技有限公司 | 千里山工业园区 | 104278 | 2025.5.26 | 有效 |
8 | 建字第1503022025GG0015510号 | 乌海发改社字[2012]125号 | 鼎盛花园小区5#楼附属商业 | 乌海市鸿鼎房地产开发有限责任公司 | 海拉路西、林荫大街北 | 894.53 | 2025.6.25 | 有效 |
乌海市乌达区2025年第二季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503042025GG0005514号 | 2407-150304-04-01-783576 | 乌达区锦湖便民市场综合体项目 | 内蒙古工北房地产有限公司 | 乌达区神北街以南、锦湖路以东 | 7260.33 | 2025.4.17 | 有效 |
2 | 建字第1503042025GG0007577号 | 2304-150304-04-05-727481 | 内蒙古兴发科技有限公司工业硅项目(一期) | 内蒙古兴发科技有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 110459.65 | 2025.5.15 | 有效 |
3 | 建字第1503042025GG0006538号 | 2401-150304-04-01-461675 | 乌达区万丰农批市场升级改造项目 | 乌海市万丰商贸有限责任公司 | 乌达区八音赛东街110国道西(万丰市场院内) | 6012 | 2025.5.15 | 有效 |
4 | 建字第1503042025GG0008541号 | 2508-150304-04-01-760292 | 乌海市远鸿富景新能源科技有限公司乌海市金湖独立储能电站项目 | 乌海市远鸿富景新能源科技有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 518.90 | 2025.6.10 | 有效 |
5 | 建字第1503042025GG0012576号 | 2310-150304-04-01-994782 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司乌达绿能低碳物流园项目 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司 | 乌达区三道坎110国道以东,包兰铁路以西 | 290 | 2025.6.24 | 有效 |
6 | 建字第1503042025GG0009578号 | 2503-150304-60-01-337720 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司乌达绿能低碳物流园充换电站项目 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司 | 乌达区三道坎110国道以东,包兰铁路以西 | 720 | 2025.6.24 | 有效 |
7 | 建字第1503042025GG0010559号 | 2503-150304-04-01-326951 | 乌达绿能低碳物流园商业综合开发项目 | 乌海市鑫桥房地产开发有限责任公司 | 乌达区三道坎110国道以东,包兰铁路以西 | 16509.17 | 2025.6.24 | 有效 |
8 | 建字第1503042025GG0011597号 | 2410-150304-60-01-859940 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司乌达绿能低碳物流园LNG加气站建设项目 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司 | 乌达区三道坎110国道以东,包兰铁路以西 | 640 | 2025.6.24 | 有效 |
9 | 建字第1503042025GG0013593号 | 2408-150304-07-02-373276 | 内蒙古美方煤焦化有限公司焦场及装煤除尘升级改造工程 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 17687.33 | 2025.6.26 | 有效 |
10 | 建字第1503042025GG0014519号 | 2409-150304-07-02-245296 | 内蒙古宜化化工有限公司年产3万吨季戊四醇及配套装置升级改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 7238.22 | 2025.6.30 | 有效 |
11 | 建字第1503042025GG0015592号 | 2311-150304-04-01-970227 | 新建炭材立式烘干窑项目 | 内蒙古东源科技集团有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 4289.05 | 2025.6.30 | 有效 |
乌海市海南区2025年第二季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503032025GG0018589号 | 2307-150303-04-01-456855 | 乌海市海南区银泰公园御府住宅小区项目 | 内蒙古银泰房地产开发有限公司 | 海南区巴音陶亥街北、广场路西 | 40283.79 | 2025.4.17 | 有效 |
2 | 建字第1503032025GG0020545号 | 2312-150303-04-01-856923 | 一般矿产品尾料综合利用项目 | 乌海市彤源工贸有限公司 | 乌海市西水项目区 | 5998.3 | 2025.4.30 | 有效 |
3 | 建字第1503032025GG0022524号 | 2305-150303-04-01-253277 | 年产2万吨钻井液处理剂建设项目 | 乌海市盛世源石油科技有限公司 | 海南产业园西来峰项目区 | 8231.03 | 2025.5.16 | 有效 |
4 | 建字第1503032025GG0023533号 | 2501-150303-60-05-577162 | 300万吨/年洗煤厂项目(地块一) | 内蒙古佰汇煤业有限公司 | 乌海市海南区六五四园区 | 41721.99 | 2025.5.27 | 无效 |
5 | 建字第1503032025GG0024524号 | 2501-150303-60-05-577162 | 300万吨/年洗煤厂项目(地块二) | 内蒙古佰汇煤业有限公司 | 乌海市海南区六五四园区 | 15177.71 | 2025.5.28 | 有效 |
6 | 建字第1503032025GG0025570号 | 2502-150303-04-01-122080 | 乌海市海南区公乌素镇人民政府利民路及建设社区以北部分污水管网提标改造工程 | 乌海市海南区公乌素镇人民政府 | 乌海市海南区公乌素镇利民路全线和建设社区以北部分区域 | 1437米 | 2025.6.11 | 有效 |
7 | 建字第1503032025GG0029583号 | 2501-150303-04-01-997258 | 内蒙古秦振工贸有限公司(地块二) | 内蒙古秦振工贸有限公司 | 内蒙古乌海市海南区公乌素三号井 | 703.88 | 2025.6.20 | 有效 |
8 | 建字第1503032025GG0021598号 | 2108-150303-04-01-132107 | 乌海市海南区金田森林公园项目 | 乌海市金田房地产开发有限公司 | 海南区黄河路西、巴音陶亥街南 | 110675.44 | 2025.6.13 | 无效 |
乌海市低碳园区2025年第二季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第503032025GG0019518号 | 2212-150303-04-01-205858 | 乌海高新技术产业开发区低碳产业园化工安全技能实训基地项目 | 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 海南区巴音陶亥镇西环路西、河槽南 (工业净水厂南侧) | 1756.4 | 2025.4.24 | 有效 |
2 | 建字第1503032025GG0021542号 | 2411-150303-04-01-522604 | 乌海安仑新技术有限公司碳基新材料综合应用项目 | 乌海安仑新技术有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区南北大街西河槽北 | 160003 | 2025.5.9 | 有效 |
3 | 建字第1503032025GG0027598号 | 2412-150303-04-01-521007 | 乌海高新区化工新材料创新技术中试基地项目 | 乌海市高新房地产实业有限责任公司 | 乌海高新技术产业开发区(低碳产业园)北五路南、北四街西 | 20182.98 | 2025.6.13 | 有效 |
4 | 建字第1503032025GG0028556号 | 2505-150303-01-122917 | 乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站 | 中绿电(乌海)储能有限公司 | 乌海高新技术产业开发区(低碳产业园)北五路北、经一路东 | 2437 | 2025.6.19 | 有效 |
5 | 建字第1503032025GG0030551号 | 2112-150303-04-01-427108 | 内蒙古海通铁路运输有限责任公司乌海经济开发区低碳产业园铁路专用线项目 | 内蒙古海通铁路运输有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区(低碳产业园)东 | 1797 | 2025.6.23 | 有效 |
上一条:
下一条: