序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503032024GG0047471号 | 乌海发改投字【2011】11号 | 海南区金和泰广场(一期)增建楼梯间、门厅项目 | 内蒙古金和泰置业有限公司 | 海南区巴彦乌素街北、海电路东、巴音陶亥街南 | 851.62 | 2025/1/2 | 有效 |
2 | 建字第1503032025GG0006511号 | 2311-150303-04-01-555617 | 化工品综合利用项目 | 内蒙古巨时农资有限责任公司 | 海南产业园老石旦项目区 | 1340.25平方米 | 2025/3/5 | 有效 |
3 | 建字第1503032025GG0005594号 | 2305-150303-04-01-253277 | 年产2万吨钻井液处理剂建设项目 | 乌海市盛世源石油科技有限公司 | 海南产业园西来峰项目区 | 8231.03平方米 | 2025/2/20 | 有效 |
4 | 建字第1503032025GG0004576号 | 2407-150303-04-01-111958 | 碳材分选车间项目 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 海南工业园西来峰项目区 | 3197.25平方米 | 2025/2/20 | 有效 |
5 | 建字第1503032025GG0003548号 | 2407-150303-04-01-493872 | 混凝土产业基地建设项目 | 内蒙古晴利水泥制品有限公司 | 海南工业园拉僧庙项目区 | 4961.1平方米 | 2025/2/21 | 有效 |
6 | 建字第1503032025GG0002598号 | 2112-150303-04-01- 112066 | 八万吨煤化副产品深加工项目 | 乌海市晟昊环保新材料有限公司 | 海南产业园西来峰项目区 | 2960.37平方米 | 2025/2/19 | 有效 |
7 | 建字第1503032025GG0001557号 | 2023-150303-04-01211941 | 乌海天然气综合利用改造项目 | 乌海华油天然气有限责任公司 | 海南区 | 34535公里 | 2025/3/5 | 有效 |
8 | 建字第1503032025GG0011510号 | 2305-150303-04-01-574545 | 重卡、工程机械销售及售后服务中心建设项目 | 乌海市乐运物流有限公司 | 乌海市吉祥检测物流园北、S217西 | 11433.61平方米 | 2025/3/21 | 有效 |
9 | 建字第1503032025GG0013574号 | 2501-150303-04-01-997258 | 煤炭深加工综合利用项目地块一 | 内蒙古秦振工贸有限公司 | 海南区公乌素三号井、X166棋盘井—海南区公路以南 | 30801.99平方米 | 2025/3/21 | 有效 |
10 | 建字第1503032025GG0012582号 | 2306-150303-60-01-323403 | 乌海市海南区公乌素绿色智慧煤炭洗选加工产业园配套600万吨选煤项目 | 内蒙古永晟天顺工贸有限公司 | 海南产业园西来峰项目区公乌素三号井 | 59621.72平方米 | 2025/3/21 | 有效 |
11 | 建字第1503032025GG0015576号 | 2307-150303-04-01-143053 | 年产20万吨PAN基原丝和10万吨PAN基高端碳纤维 | 内蒙古和利化学纤维(集团)有限公司 | 海南产业园西来峰项目区 | 73658.62平方米 | 2025/3/26 | 有效 |
12 | 建字第1503032025GG0014536号 | 2405-150303-04-01-995774 | 绿色矿山技术改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 海南区石峡谷南矿区 | 6352平方米 | 2025/3/25 | 有效 |
上一条:
下一条: