序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 建字第1503022025000001571号 | 海能局字[2024]59号 | 乌海市广纳煤焦化有限公司年处理100万吨/年焦化技改工程配套干熄焦及余热发电项目 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 千里山工业园区 | 3183.84 | 2025/1/22 | 有效 |
2 | 建字第1503022025GG0002558号 | 2306-150302-04-01-855212 | 乌海市宜通能源科技有限公司年处理300万吨固废项目 | 乌海市宜通能源科技有限公司 | 乌海市京海电厂西侧 | 22710.62 | 2025/1/22 | 有效 |
3 | 建字第1503022025GG0004576号 | 2401-150302-04-05-346923 | 乌海市皓隆纸业有限公司康乐多猪、牛、羊、鸡、肉联、屠宰(熟食品)加工配送项目 | 乌海市皓隆纸业有限公司 | 乌海市海勃湾高新技术产业开发区精深加工制造园 | 5121 | 2025/2/28 | 有效 |
4 | 建字第1503022025GG0006514号 | 2412-150302-04-01-200727 | 建设2万吨/年失活脱硝催化剂资源化综合利用项目(二期库房建设项目) | 国能龙源内蒙古环保有限公司 | 乌海市海勃湾区千里山工业园区 | 12388.3 | 2025/3/27 | 有效 |
5 | 建字第1503022025GG0005513号 | 2405-150302-04-01-429975 | 金田第四城建设项目 | 乌海市金田房地产开发有限公司 | 乌海市海勃湾区青山路以西、长青东街以北 | 150794.21 | 2025/3/28 | 有效 |
上一条:
下一条: