由乌达区愿海寺开发建设的乌达区愿海寺项目规划设计调整方案已经乌海市乌达区人民政府2024年第七次国土空间规划专题办公会评审通过。依据《中华人民共和国城乡规划法》,为保障公众利益,维护相关单位及个人的合法权益,现予以公示,公示期五天。
该项目建设地点位于乌达区团结路东、乌兰布和街北,愿海寺院内。建筑调整部分调整前总建筑面积2547.72平方米,调整后总建筑面积3498.39平方米。(详见附图、附表)
具体调整内容如下:
1、寺院东侧寮房一调整前建筑面积为424.62平方米。调整后建筑面积为968.22平方米。
2、取消寺院东侧建筑寮房二,建筑面积为424.62平方米。
3、取消寺院东侧建筑禅堂二,建筑面积为424.62平方米。
4、寺院东侧新增建筑三号院(包含大门、正房、东厢房、西厢房、南房),总建筑面积为843.39平方米。
5、取消寺院西侧建筑禅堂一,建筑面积为424.62平方米。
6、取消寺院西侧建筑客堂一,建筑面积为424.62平方米。
7、取消寺院西侧建筑客堂二,建筑面积为424.62平方米。
8、寺院西侧新增建筑一号院(包含大门、正房、东厢房、西厢房、南房),总建筑面积为843.39平方米。
9、寺院西侧新增建筑二号院(包含大门、正房、东厢房、西厢房、南房),总建筑面积为843.39平方米。
反馈意见单位:乌海市自然资源局乌达分局
联系电话:0473-6983046 联系人:王卓佳
项目名称 | 乌达区愿海寺 | |||
建设单位 | 内蒙古乌海市愿海寺 | |||
建设位置 | 乌海市乌达区 | |||
规划指标 | 项目 | 调整前 | 调整后 | |
建筑总面积 | 2547.72㎡ | 3498.39㎡ | ||
一号寮房 | 424.62㎡ | 968.22㎡ | ||
二号寮房 | 424.62㎡ | — | ||
一号禅堂 | 424.62㎡ | — | ||
二号禅堂 | 424.62㎡ | — | ||
一号客堂 | 424.62㎡ | — | ||
二号客堂 | 424.62㎡ | — | ||
一号院 | — | 843.39㎡ | ||
二号院 | — | 843.39㎡ | ||
三号院 | — | 843.39㎡ | ||
规划指标 | 建筑 | 层 数 | 调整前 | 调整后 | ||||
占地面积 | 建筑面积 | 建筑总面积 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑总面积 | |||
一号寮房 | 1F | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 968.22㎡ | 968.22㎡ | 968.22㎡ | |
二号寮房 | 1F | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 424.62㎡ | — | — | — | |
一号禅堂 | 1F | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 424.62㎡ | — | — | — | |
二号禅堂 | 1F | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 424.62㎡ | — | — | — | |
一号客堂 | 1F | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 424.62㎡ | — | — | — | |
二号客堂 | 1F | 424.62㎡ | 424.62㎡ | 424.62㎡ | — | — | — | |
一号院正房 | 1F | — | — | — | 309.6㎡ | 309.6㎡ | 309.6㎡ | |
一号院西厢房 | 1F | — | — | — | 155.7㎡ | 155.7㎡ | 155.7㎡ | |
一号院东厢房 | 1F | — | — | — | 155.7㎡ | 155.7㎡ | 155.7㎡ | |
一号院南房 | 1F | — | — | — | 198.15㎡ | 198.15㎡ | 198.15㎡ | |
一号院大门 | 1F | — | — | — | 24.24㎡ | 24.24㎡ | 24.24㎡ | |
二号院正房 | 1F | — | — | — | 309.6㎡ | 309.6㎡ | 309.6㎡ | |
二号院西厢房 | 1F | — | — | — | 155.7㎡ | 155.7㎡ | 155.7㎡ | |
二号院东厢房 | 1F | — | — | — | 155.7㎡ | 155.7㎡ | 155.7㎡ | |
二号院南房 | 1F | — | — | — | 198.15㎡ | 198.15㎡ | 198.15㎡ | |
二号院大门 | 1F | — | — | — | 24.24㎡ | 24.24㎡ | 24.24㎡ | |
三号院正房 | 1F | — | — | — | 309.6㎡ | 309.6㎡ | 309.6㎡ | |
三号院西厢房 | 1F | — | — | — | 155.7㎡ | 155.7㎡ | 155.7㎡ | |
三号院东厢房 | 1F | — | — | — | 155.7㎡ | 155.7㎡ | 155.7㎡ | |
三号院南房 | 1F | — | — | — | 198.15㎡ | 198.15㎡ | 198.15㎡ | |
三号院大门 | 1F | — | — | — | 24.24㎡ | 24.24㎡ | 24.24㎡ | |
合计: | 2547.72㎡ | 2547.72㎡ | 2547.72㎡ | 3498.39㎡ | 3498.39㎡ | 3498.39㎡ |
调整前鸟瞰图
调整后鸟瞰图
上一条:
下一条: