序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第150302201900006 | 新桥街南社区棚户区改造配套卫生院项目 | 乌海市海勃湾区中医院 | 海拉路西、清泉街北 | 12677.66㎡(地下6303.7) | 2019/1/16 | 有效 | |
2 | 建字第150302201900007 | 乌海市海勃湾区煤矿棚户区居民搬迁项目(海馨家园) | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 青年路东、双拥街北 | 81857.37 | 2019/1/16 | 有效 | |
3 | 建字第150302201900008 | 乌海市海勃湾区煤矿棚户区居民搬迁项目(温馨家园) | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 东环路东、海北街北、双拥街南 | 117550.36 | 2019/1/16 | 有效 | |
4 | 建字第150302201900009 | 乌海市海勃湾区煤矿棚户区居民搬迁项目(平安家园) | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 青年路东、海北街北、双拥街南 | 65386.26 | 2019/1/16 | 有效 | |
5 | 建字第150302201900010 | 乌海市海勃湾区煤矿棚户区居民搬迁项目(安泰家园) | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 乌海职业技术学院校园内 | 97712.58 | 2019/1/16 | 有效 | |
6 | 建字第150302201900011 | 乌海市海勃湾区煤矿棚户区居民搬迁项目(康泰家园) | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 海北大街南、建设北路西 | 112400.49 | 2019/1/16 | 有效 | |
7 | 建字第150302201900012 | 蒙根花农牧业休闲旅游项目 | 乌海市蒙根花农牧业科技开发有限公司 | 滨河区世纪大道西、神华街南 | 41000 | 2019/1/22 | 有效 | |
8 | 建字第150302201900013 | 金鼎幼儿园建设工程 | 乌海市海勃湾区教育局 | 海勃湾区高效农业园团结小学院内 | 9931.9 | 2019/1/22 | 有效 | |
9 | 建字第150302201900022 | 乌海市殡仪馆综合楼 | 乌海市殡仪服务处 | 滨河生命纪念园 | 16327.56 | 2019/3/15 | 有效 | |
10 | 建字第150302201900023 | 金鼎幼儿园建设工程 | 乌海市海勃湾区教育局 | 千里山街北、车站路东 | 10044.41 | 209/3/18 | 有效 | |
11 | 建字第150302201900024 | 新建综合楼项目 | 乌海市人民医院 | 海拉路东、狮城街南 | 74634.31 | 2019/3/29 | 有效 | |
12 | 建字第150302201900025 | 年产3万吨环保清洁型炭项目 | 乌海市业兴工贸有限责任公司 | 千里山工业园 | 8197.9 | 2019/3/29 | 有效 | |
13 | 建字第150302201900032 | 黄河金融大厦 | 乌海市万业房地产开发有限公司 | 万晨街南、规划道路西 | 74856.42 | 2019/4/22 | 有效 | |
14 | 建字第150302201900033 | SOHO.亿城地下建筑 | 内蒙古亿城房地产有限公司 | 新华东街南、大庆南路西 | 1462.47 | 2019/4/26 | 有效 | |
15 | 建字第150302201900034 | 中国银行股份有限公司乌海分行营业办公楼 | 中国银行股份有限公司乌海分行营业办公 ㎡ | 和谐路东、君正街南 | 15595.85 | 2019/4/28 | 有效 | |
16 | 建字第150302201900039 | 年产240万吨重介选煤项目 | 乌海市岳佳煤焦化有限责任公司 | 摩尔沟南侧 | 11349.82 | 2019/5/7 | 有效 | |
17 | 建字第150302201900049 | 阳光景园小区24#、30#住宅楼 | 鄂尔多斯市鑫源房地产开发有限责任公司 | 滨河区世纪大道西、乌斯太街北㎡ | 28611.85 | 2019/6/24 | 有效 | |
18 | 建字第150302201900050 | 乌海市宜和老年公寓扩建项目 | 乌海市宜和老年公寓 | 海勃湾区宜和老年公寓南侧 | 18445 | 2019/6/28 | 有效 | |
19 | 建字第150302201900058 | 千里山工业园区天然气环网项目 | 乌海凯洁燃气有限责任公司 | 千里山工业园 | 长度3796.6米 | 2019/7/1 | 有效 | |
20 | 建字第150302201900059 | 生态110千伏输变电工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局 | 千里山工业园 | 1952.88 | 2019/7/1 | 有效 | |
21 | 建字第150302201900060 | 年产10亿立方米焦炉煤气和焦炭气化制LNG项目 | 乌海市华源新能源科技有限责任公司 | 千里山工业园 | 18501.9 | 2019/7/1 | 有效 | |
22 | 建字第150302201900061 | 阿特斯100兆瓦光伏项目 | 乌海市卓尔新能源开发有限公司 | 小型加工园区以北 | 1119.9 | 2019/7/19 | 有效 | |
23 | 建字第150302201900062 | B区地下机动车库 | 乌海市鸿鼎房地产开发有限责任公司 | 海拉路东、林荫大街北 | 6182 | 2019/7/19 | 有效 | |
24 | 建字第150302201900065 | 捷达展厅 | 乌海市鑫安众诚汽贸有限公司 | 沃野路东、林荫大道北 | 420.4 | 2019/7/24 | 有效 | |
25 | 建字第150302201900066 | 海勃湾基督教北堂 | 海勃湾基督教北堂 | 青年路东、海北大街北 | 5122.26 | 2019/7/24 | 有效 | |
26 | 建字第150302201900069 | 澳林花园住宅小区1#-6#商业楼 | 内蒙古景瑞隆房地产开发有限责任公司 | 世纪大道西、君正街南 | 9500 | 2019/8/23 | 有效 | |
27 | 建字第150302201900070 | 活动中心及附属用房 | 乌海市广厦房地产开发有限责任公司、乌海市威信保安守押服务有限责任公司 | 千里山街与东环路交叉口东侧 | 2677.7㎡ | 2019/8/28 | 有效 | |
28 | 建字第150302201900071 | 炭材料一体化项目 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 千里山工业园 | 14612.1 | 2019/8/28 | 有效 | |
29 | 建字第150302201900077 | 乌海市滨河新洋市场 | 内蒙古新洋房地产开发有限公司 | 滨河一期四合木街南、团结路西 | 37729.19 | 2019/9/11 | 有效 | |
30 | 建字第150302201900078 | 年产400MW太阳能电池垂直一体化项目 | 东方日升(乌海)新能源有限公司 | 千里山工业园 | 10492.7 | 2019/9/12 | 有效 | |
31 | 建字第150302201900079 | 中广核乌海新能源有限公司50兆瓦光伏基地项目 | 中广核乌海新能源有限公司 | 海勃湾区千里山镇距海勃湾区38公里 | 1150 | 2019/9/12 | 有效 | |
32 | 建字第150302201900083 | 盛世华庭商住小区(南区) | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 建设路东、卓子山街南 | 141050 | 2019/9/24 | 有效 | |
33 | 建字第150302201900084 | 景泰名苑沿黄河二期工程 | 乌海市忠林房地产开发有限责任公司 | 海拉路西、黄河街南 | 14612.1 | 2019/9/27 | 有效 | |
34 | 建字第150302201900085 | 康宁小区 | 乌海市东宁置业有限公司 | 海北街南、东环路西 | 14612.1 | 2019/9/27 | 有效 | |
35 | 建字第150302201900086 | 宜化广场(1#、2#及购物中心) | 内蒙古宜化置业有限公司 | 滨河区神华街南、和谐路东 | 地上72992.52 ㎡ | 2019/10/15 | 有效 | |
36 | 建字第150302201900087 | 金田第二城 | 乌海市金田房地产开发有限公司 | 千里山东街南、沃野路东 | 102477.39 | 2019/10/18 | 有效 | |
37 | 建字第150302201900088 | 庆和小区 | 鄂尔多斯市金彪房地产有限责任公司 | 狮城东街南、青山北路西 | 96757.34 | 2019/10/18 | 有效 | |
38 | 建字第150302201900089 | 新建家具展厅(二期) | 乌海市正远工贸有限责任公司 | 长青街北、乌兰路西 | 5203.66 | 2019/10/29 | 有效 | |
39 | 建字第150302201900094 | 嘉豪幼儿园 | 乌海嘉豪房地产开发有限公司 | 公园南路西、甘德尔街南 | 18938.17 | 2019/11/26 | 有效 | |
40 | 建字第150302201900098 | 焦炉煤气制LNG技改项目 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 千里山工业园区 | 682.21 | 2019/12/18 | 有效 | |
41 | 建字第150302201900099 | 蒙西阳光丽舍B区一期 | 内蒙古蒙西房地产开发有限公司 | 建设北路东、蒙西投资集团办公楼以北 | 160579.36 | 2019/12/20 | 有效 | |
42 | 建字第150302201900101 | 业务用房 | 中国农业银行股份有限公司乌海海勃湾支行 | 千里山东街 | 223.9 | 2019/12/30 | 有效 |
上一条:
下一条: