序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第150304201900002 | 乌达东风电影院续建工程(立得优选)项目 | 乌海市前进房地产开发有限责任公司 | 乌达区巴音赛街北、文化巷西 | 666.8 | 2019.1.8 | 有效 | |
2 | 建字第150304201900003 | 乌达工业园区市政基础设施施工道路能源路 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 乌达工业园区 | 29258.4 | 2019.1.10 | 有效 | |
3 | 建字第150304201900004 | 乌达工业园区市政基础设施施工道路如意路 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 乌达工业园区 | 46782 | 2019.1.10 | 有效 | |
4 | 建字第150304201900005 | 乌达工业园区市政基础设施施工道路卡博特路 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 乌达工业园区 | 3676.4 | 2019.1.10 | 有效 | |
5 | 建字第150304201900015 | 年产10000吨2-氯-5-甲基吡啶等系列项目 | 内蒙古元正精细化工有限责任公司 | 乌达工业园区 | 24722.3 | 2019.1.25 | 有效 | |
6 | 建字第150304201900016 | 年产20000吨对氯苯酚系列产品项目 | 内蒙古宜达化学科技有限公司 | 乌达工业园区 | 36060.35 | 2019.2.21 | 有效 | |
7 | 建字第150304201900019 | 2X350MW低热值煤自备电厂 | 内蒙古东源科技有限公司 | 乌达工业园区乌尔特沟北 | 45482 | 2019.2.25 | 有效 | |
8 | 建字第150304201900027 | 年产82600吨对氟苯甲酰氯等系列医药农药中间体项目 | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 乌达工业园区如意路南 | 44372 | 2019.4.3 | 有效 | |
9 | 建字第150304201900030 | 甲基氯硅烷综合利用年产8000吨气相二氧化硅项目 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 如意路南、连心路东、恒业成公司西侧 | 2965.4 | 2019.4.18 | 有效 | |
10 | 建字第150304201900031 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司年产30万吨有机硅项目 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 乌达工业园区中成路西、君源路北 | 119967.8 | 2019.4.18 | 有效 | |
11 | 建字第150304201900035 | 背压式机组项目 | 内蒙古腾龙生物精细化工公司 | 乌达工业园区 | 37708.9 | 2019.5.6 | 有效 | |
12 | 建字第150304201900036 | 乌达区2018-2019年棚户区改造朗峰住宅小区 | 乌海市众成房地产有限责任公司 | 团结路东、规划新民街北、恒业成小区西 | 159179.33 | 2019.5.6 | 有效 | |
13 | 建字第150304201900037 | 乌海市乌达区城市棚户区改造锦湖佳苑D区 | 乌海市神华置业集团有限公司 | 神华大街北、拥军路东 | 55390.47㎡ | 2019.5.6 | 有效 | |
14 | 建字第150304201900038 | 乌海市乌达区城市棚户区改造锦湖佳苑C区 | 乌海市神华置业集团有限公司 | 神北一街南、拥军路东 | 66817.35 | 2019.5.6 | 有效 | |
15 | 建字第150304201900042 | 神华佳苑 | 乌达区棚户区居民搬迁改造项目部 | 神华大街南、苏三路东 | 75757 | 2019.5.24 | 有效 | |
16 | 建字第150304201900041 | 建兴佳苑 | 乌达区棚户区居民搬迁改造项目部 | 神华大街南、富强路西 | 100600 | 2019.5.24 | 有效 | |
17 | 建字第150304201900043 | 焦化升级改造年产30万吨甲醇项目 | 内蒙古家景镁业有限公司 | 乌达工业园区 | 33507.67 | 2019.5.24 | 有效 | |
18 | 建字第150304201900047 | 年产10万吨电板糊及配套项目 | 乌海阳光炭素有限公司 | 阳光炭素一期东、君正铁路专项南 | 11803 | 2019.6.19 | 有效 | |
19 | 建字第150304201900048 | 现代医药GSP仓储配送物流项目 | 内蒙古灃灏药业有限责任公司 | 乌达区高效能源示范区市职业病医院西侧 | 7597.56 | 2019.6.19 | 有效 | |
20 | 建字第150304201900053 | 年产6000吨四氯苯酐等项目 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 乌达工业园区 | 30653.02 | 2019.7.3 | 有效 | |
21 | 建字第150304201900054 | 维邦广场加建工程 | 乌海市维邦房地产开发有限责任公司 | 安居街南、文昌路西 | 2110 | 2019.7.3 | 有效 | |
22 | 建字第150304201900055 | 乌海市公安局乌达区分局业务技术用房(二期警务实战训练中心) | 乌海市公安局乌达区分局 | 苏三街东、安居街北 | 1352.32 | 2019.7.5 | 有效 | |
23 | 建字第150304201900056 | 乌海市乌达经济开发区污水扩建及中水回用工程 | 乌海市城发投融资集团有限责任公司 | 乌达工业园区 | 4255.17 | 2019.7.5 | 有效 | |
24 | 建字第150304201900063 | 2X350MW低热值煤自备电厂项目 | 内蒙古东源科技有限公司 | 乌达工业园区乌尔特沟北 | 38250.4 | 2019.7.22 | 有效 | |
25 | 建字第150304201900064 | 年产130万支塑料包装桶项目 | 乌海市东茂高分子材料有限公司 | 乌达工业园区化工路南、中成路西 | 5362.44 | 2019.7.22 | 有效 | |
26 | 建字第150304201900068 | 现代医药GSP仓储配送物流项目 | 内蒙古灃灏药业有限责任公司 | 乌达区高效能源示范区市职业病医院西侧 | 8398 | 2019.8.7 | 有效 | |
27 | 建字第150304201900080 | 医药原料药及中间体等精细化工项目 | 中瑞(内蒙古)药业有限公司 | 110国道西、宜化铁路南 | 31513.45 | 2019.9.23 | 有效 | |
28 | 建字第150304201900081 | 乌海市乌达经济开发区污水扩建及中水回用工程 | 乌海市城发投融资集团有限责任公司 | 乌达工业园区 | 13000 | 2019.9.23 | 有效 | |
29 | 建字第150304201900082 | 乌达区愿海寺 | 乌达区愿海寺 | 团结路东、乌兰布和街北 | 14461 | 2019.9.23 | 有效 | |
30 | 建字第150304201900092 | 乌海市乌达区城市棚户区锦湖佳苑D区 | 内蒙古神华置业集团有限公司 | 乌达区神华大街北、拥军路东 | 55390.47 | 2019.11.26 | 有效 | |
31 | 建字第150304201900093 | 乌海市乌达区城市棚户区锦湖佳苑C区 | 内蒙古神华置业集团有限公司 | 乌达区神北一街南、拥军路东 | 66817.35 | 2019.11.26 | 有效 | |
32 | 建字第150304201900095 | 乌达区清真东寺 | 乌达区清真东寺 | 乌达区柳荫大道东、安居街南 | 2000 | 2019.11.29 | 有效 | |
33 | 建字第150304201900096 | 乌达区天主教堂 | 乌海市乌达天主教会 | 乌达区安居街南、清真西寺西 | 2950 | 2019.11.29 | 有效 | |
34 | 建字第150304201900097 | 年产400吨N-氨基-3-氮杂双环[3,3,0]辛烷盐酸盐、3000吨二硝基二苄、300吨(S)-1-(4-二苯基)-2-羟基-3-氯丙烷 | 乌海市久邦生物科技有限公司 | 乌达工业园区连心路西侧 | 25479.67 | 2019.11.29 | 有效 | |
35 | 建字第150304201900100 | 乌海市乌达区城市棚户区搬迁改造项目维邦佳园 | 乌海市维邦房地产开发有限责任公司 | 文体路东、爱民街北、拥军路西 | 56545 | 2019.12.26 | 有效 |
上一条:
下一条: