序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第15030320230006x号 | 低碳产业园垃圾转运站项目 | 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 低碳产业园东红路东、兴业路北 | 130.2 平方米 | 2023/4/13 | 有效 | |
2 | 建字第15030320230007x号 | 低碳产业园北五路工程项目 | 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 乌海高新技术产业开发区低碳产业园 | 94595.6 平方米 | 2023/4/13 | 有效 | |
3 | 建字第15030320230008x号 | 低碳产业园生活配套服务区(道路和绿化)项目 | 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 低碳产业园生活配套服务区 | 177347.13 平方米 | 2023/4/13 | 有效 | |
4 | 建字第15030320230009x号 | 低碳产业园北环路与纬一路连接线工程项目 | 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 乌海高新技术产业开发区低碳产业园 | 202673.96 平方米 | 2023/4/13 | 有效 | |
5 | 建字第15030320230010X号 | 工业配套服务区综合体项目 | 乌海市广阔实业有限责任公司 | 低碳产业园北环路北、经二路东 | 34174.84 平方米 | 2023/4/19 | 有效 | |
6 | 建字第15030320230011x号 | 桶装水厂房工程 | 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 低碳产业园配水厂内 | 1155 平方米 | 2023/5/10 | ||
7 | 建字第15030320230012x号 | 智慧警务中心 | 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 低碳产业园兴业路北、规一路东 | 1949.16 平方米 | 2023/5/26 |
上一条:
下一条: