乌海市乌达区2024年第三季度建设工程规划许可证核发统计表
序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第1503042024GG0008420号 | 2307-150304-04-01-572556 | 乌海市乌达区城市棚户区搬迁改造项目锦湖佳苑B区 | 乌海市天翔房地产开发有限责任公司 | 温馨路以东,神北一街以南,团结路以西,神北二街以北 | 58631.3平方米 | 2024/7/9 | 有效 | |
2 | 建字第1503042024GG0010418号 | 2302-150304-07-02-575130 | 乌海市乌达区城市棚户区改造金祥佳苑、锦湖佳苑外配套设施建设工程项目(二期)--公厕及垃圾转运站 | 乌海市城发投融资有限责任公司 | 神北二街东段南侧 | 240.59平方米 | 2024/7/12 | 有效 | |
3 | 建字第1503042024GG0009437号 | 2310-150304-07-02-997737 | 4×50MW自备电厂输煤系统碎煤改造项目 | 内蒙古东源科技集团有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 1560平方米(地上建筑面积1275平方米,地下建筑面积285平方米) | 2024/7/19 | 有效 | |
4 | 建字第1503042024GG0011479号 | 2308-150304-04-01-455527 | 乌海市乌达区托育综合服务中心项目 | 乌海市乌达区卫生健康委员会 | 乌达区民达街与团结路十字路口西南角 | 3604.73平方米 | 2024/8/14 | 有效 | |
5 | 建字第1503042024GG0012447号 | 2404-150304-04-05-795884 | 医药高级中间体产业链延伸投资项目 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 乌兰卓尔镇政府以南,兰亭路以西 | 1622.6平方米 | 2024/8/15 | 有效 | |
6 | 建字第1503042024GG0013436号 | 2209-150304-04-P1-767652 | 乌海市乌达区畜禽粪污处理中心项目 | 乌海市乌达区畜牧兽医中心(乌海市乌达区动物疫病预防控制中心) | 乌达区乌兰淖尔镇苏三路北 | 5368.81平方米 | 2024/8/15 | 有效 | |
7 | 建字第1503042024GG0014410号 | 2401-150304-07-02-735819 | 内蒙古宜化化工有限责任公司悬浮法聚合装置能效提升改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园 | 13830.7平方米 | 2024/9/3 | 有效 | |
8 | 建字第1503042024GG0015484号 | 2203-150304-04-01-819508 | 盛道(内蒙古)医疗管理咨询有限公司医养康一体化综合医院项目转运站 | 盛道(内蒙古)医疗管理咨询有限公司 | 神华街以北,柳荫大道以东 | 155257.79平方米 | 2024/9/12 | 有效 |
上一条:
下一条: