序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第1503032024GG0044411号 | 2204-150303-04-01-890525 | 酚醛树脂项目 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 海南工业园西来峰项目区 | 24651.93 | 2024/7/2 | 有效 | |
2 | 建字第1503032024GG0039470号 | 2311-150303-07-02-694004 | 石峡谷南矿区年产300万吨水泥用石灰岩采选项目(地块二) | 乌海市君正矿业有限责任公司 | 海南区石峡谷南矿区 | 3084.1 | 2024/7/23 | 有效 | |
3 | 建字第1503032024GG0046466号 | 2305-150303-04-01-191374 | 光伏金属立柱型材制造加工项目 | 乌海润丰钢结构工程有限公司 | 三美公司北侧、海南乌达重载公路北 | 13853.45 | 2024/7/23 | 有效 | |
4 | 建字第1503032024GG0041424号 | 2204-150303-04-01-402887 | 煤矸石制人工生态种植土项目 | 乌海润欣环保科技有限公司 | 海南区公乌素三号井 | 49677.98 | 2024/7/26 | 有效 | |
5 | 建字第1503032024GG0045428号 | 2311-150303-04-01-555617 | 化工品综合利用项目 | 内蒙古巨时农资有限责任公司 | 海南产业园老石旦项目区 | 3139.06 | 2024/7/17 | 有效 |
上一条:
下一条: