序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第1503032024GG0004461号 | 2208-150303-04-01-975265 | 新建机动车检测项目 | 乌海市驰远机动车检测技术有限公司 | 海南区公乌素三号井 | 3629.3 | 2024/1/10 | 有效 | |
2 | 建字第1503032024GG0007491号 | 2304-150303-04-01-239886 | 年产25万吨煤系高岭土制环保耐腐材料项目 | 内蒙古长盛源化工有限公司 | 海南产业园西来峰项目区 | 23362 | 2024/1/17 | 有效 | |
3 | 建字第1503032024GG0013441号 | 2304-150303-04-05-772764 | 年产20000吨农药中间体项目、年产1500吨甲磺草胺及其副产品项目 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 乌海经济开发区海南工业园西来蜂项目区 | 42842.35 | 2024/2/5 | 有效 | |
4 | 建字第1503032024GG0016465号 | 2203-150303-04-01-883001 | 乌海市巴音陶亥非常规水资源化建设项目 | 乌海市高新水务有限责任公司 | 乌海市海南区巴音陶亥镇 | 755.10 | 2024/3/1 | 有效 | |
5 | 建字第1503032024GG0019468号 | 2110-150303-04-01-503290 | 乌海市海南区生活垃圾压缩转运站建设工程项目 | 乌海市海南区城市管理综合执法局 | 海南城区西无害化生活垃圾填埋场 | 1012.32 | 2024/3/19 | 有效 | |
6 | 建字第1503032024GG0017464号 | 2308-150303-04-01-313181 | 年产32000吨微纤维玻璃棉项目 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 乌海高新技术产业开发区海南产业园 | 5328.28 | 2024/3/15 | 有效 | |
7 | 建字第1503032024GG0018420号 | 2020-150303-46-01-022859 | 乌海经济开发区低碳产业园供水项目 | 乌海市高新水务有限责任公司 | 乌海黄河大桥南侧、黄河北侧 | 3548.40 | 2024/3/27 | 有效 | |
8 | 建字第1503032024GG0020438号 | 2403-150303-04-01-265480 | 乌海市海南区佳和小区东侧商业楼项目 | 乌海市煜城房地产开发有限责任公司 | 乌海市海南区拉僧庙街南、广场路西 | 6283.05 | 2024/3/26 | 有效 | |
9 | 建字第1503032024GG0021435号 | 2311-150303-04-01-459625 | 海南区海亚住宅小区北段1号楼建设项目 | 乌海市盘龙房地产开发有限责任公司 | 乌海市海南区拉僧伫街南,海拉路东 | 4510.17 | 2024/3/27 | 有效 |
上一条:
下一条: