序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第1503032023GG0008322号 | 50兆瓦光伏基地项目(升压站) | 五凌乌海电力有限公司 | 海南区公乌素镇南侧 | 403.98 | 2023/10/12 | 有效 | |
2 | 建字第1503032023GG0009388号 | 海南区工人文化宫建设项目 | 乌海市海南区总工会 | 海南区巴音陶亥街南、东环路西 | 8689.53 | 2023/10/20 | 有效 | |
3 | 建字第150303202300022号 | 中商盛世建设产业发展有限责任公司职工公寓楼项目 | 刘雨霏 | 海南区巴彦乌素街北、东山路东 | 7780.08 | 2023/10/31 | 有效 | |
4 | 建字第1503032023GG0010310号 | 新建700万吨重介洗煤项目 | 乌海市广源洗煤有限责任公司 | 十八公里矿区北、运煤专线东 | 80576.7 | 2023/10/27 | 有效 | |
5 | 建字第1503032023GG0012340号 | 新建包头至银川高铁乌海南站车站站房及相关工程建设项目 | 内蒙古高速铁路有限责任公司 | 乌海市海南区 | 485882 | 2023/11/21 | 有效 | |
6 | 建字第1503032023GG0011323号 | 建筑垃圾等一般固废环保处置项目 | 内蒙古卓川环境工程有限公司 | 海南区老石旦棚户区、S217省道南 | 3406 | 2023/11/2 | 有效 | |
7 | 建字第1503032023GG0013311号 | 海南区20MW分散式风电项目(开关站) | 乌海协合维昱新能源开发有限公司 | 老石旦建材园区北侧及拉僧庙化工园区东侧 | 1259.48 | 2023/12/19 | 有效 | |
8 | 建字第1503032023GG0014315号 | 100兆瓦光伏基地项目(升压站) | 乌海市英能新能源科技有限公司 | 海勃湾电厂东南约1.5千米处 | 845.38 | 2023/12/29 | 有效 |
上一条:
下一条: