序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第150303202000001号 | 年产1万吨精萘、5000吨2-萘酚1万吨减水剂5000吨粗蒽3000吨粗酚1万吨2.3酸项目 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 乌海市南区西来峰工业园区 | 25068 | 2020/01/09 | 有效 | |
2 | 建字第150303202000002号 | 年产3万吨精萘、2.4万吨2-萘酚技改项目 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 乌海市南区西来峰工业园区 | 16858.5 | 2020/01/09 | 有效 | |
3 | 建字第150303202000003号 | 年产3万吨精萘、2.4万吨2-萘酚技改项目(环保配套设施) | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 乌海市南区西来峰工业园区 | 2090.16 | 2020/01/09 | 有效 | |
4 | 建字第150303202000004号 | 新建LNG、L-CNG2#加气站项目 | 内蒙古中海国能石油有限公司 | 海南区109国道东、低碳产业园西环路北 | 1277.84 | 2020/01/16 | 有效 | |
5 | 建字第150303202000005号 | 新建LNG、L-CNG1#加气站项目 | 内蒙古中海国能石油有限公司 | 海南区109国道东、海勃湾电厂西南 | 1055.04 | 2020/01/16 | 有效 | |
6 | 建字第150303202000006号 | CNG、LNG、L-CNG加气站项目 | 内蒙古中海国能石油有限公司 | 海南区西卓子山街南、运煤专线东 | 1143.84 | 2020/01/16 | 有效 | |
7 | 建字第150303202000007号 | 海南第十加油站 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司 | 海南区海拉路西、高速公路东 | 1146.62 | 2020/01/13 | 有效 | |
8 | 建字第150303202000008号 | 海南高速进出口加油站 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司 | 海南区运煤通道东、海棋公路南 | 551.87 | 2020/01/13 | 有效 | |
9 | 建字第150303202000009号 | 海南亚力达物流中心 | 内蒙古乌海市亚力达房地产开发有限责任公司 | 海南区海拉路西、拉黄线南、地区变电站北 | 29051.91 | 2020/02/26 | 有效 | |
10 | 建字第150303202000010号 | 10兆瓦光伏农业项目 | 乌海市明阳新能源有限公司 | 海南区巴音陶亥镇四道泉村 | 3504 | 2020/03/13 | 有效 | |
11 | 建字第150303202000011号 | 海南区东方丽景小区14#15#16#22#楼 | 乌海市新元房地产开发有限责任公司 | 海南区黄河路东、老石旦街南、东风路北 | 40701 | 2020/03/13 | 有效 | |
12 | 建字第150303202000012号 | 亚力达物流园LNG/L-CNG加气站 | 内蒙古乌海市亚力达房地产开发有限责任公司 | 海南亚力达物流园院内 | 581.12 | 2020/03/16 | 有效 | |
13 | 建字第150303202000013号 | 年产1.2万辆新型节能环保专用汽车和挂车项目 | 乌海市煜承三友机械设备制造有限公司 | 乌海经济开发区海南工业园区西水项目区 | 16265.12 | 2020/03/27 | 有效 |
上一条:
下一条: