序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (平方米/米) | 发证日期 | 证书状态 | 备注 |
1 | 建字第1503022024GG0025492号 | 2212-150302-04-01-327199 | 300万吨/年坑口矸石洗选项目 | 内蒙古君弘环保科技有限责任公司 | 乌海市海勃湾区摩尔沟矿区 | 32242 | 2024/7/19 | 有效 | |
2 | 建字第1503022024GG0030489号 | 2402-150302-04-01-359492 | 新天地小区(12#住宅楼A座、B座、C座及办公楼、物业楼) | 内蒙古新天地房地产开发有限公司 | 人民南路西、甘德尔街南、建设南路西 | 59350.43 | 2024/8/2 | 有效 | |
3 | 建字第1503022024GG0027449号 | 乌海发改投字[2024]38号 | 乌海市海勃湾区北部应急燃气锅炉房 | 乌海市热力有限责任公司 | 乌海市海勃湾区海拉路东、热电厂北 | 5246.47 | 2024/7/24 | 有效 | |
4 | 建字第1503022024GG0031432号 | 2405-150302-04-01-641745 | 乌海市海勃湾区“热电联产”清洁能源供暖改造项目 | 乌海市热力有限责任公司 | 乌海市海勃湾区林荫大道向北至金裕街 | 河槽全长1800米,管线双趟长度3600米 | 2024/8/9 | 有效 | |
5 | 建字第1503022024GG0029477号 | 乌海市金桥商贸有限责任公司车库及库房建设项目 | 乌海市金桥商贸有限责任公司 | 乌海市海勃湾区建设路西、新华大街南 | 3286.74 | 2024/8/12 | 有效 | ||
6 | 建字第1503022024GG0032472号 | 乌海发改社字[2022]368号 | 乌海市凤凰山体育公园(一期)项目 | 乌海市文体旅游广电局 | 乌海市海勃湾区凤凰岭 | 硬化面积8267平方米、道路面积8266平方米、绿化面积21099.37平方米 | 2024/8/22 | 有效 | |
7 | 建字第1503022024GG0034461号 | 2312-150302-04-01-627879 | 千峰水泥熟料储备棚项目 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 海勃湾区千里山工业园区 | 9160 | 2024/9/2 | 有效 | |
8 | 建字第1503022024GG0035469号 | 2403-150302-04-05131563 | 海勃湾区甜橙二手车交易市场项目 | 乌海市亿居徳房地产开发有限责任公司 | 青年路以东、林荫大道以北、摩尔沟街以南 | 41089.06 | 2024/9/2 | 有效 | |
9 | 建字第1503022024GG0033425号 | 2402-150302-04-01-227256 | 乌海市海勃湾区新依林便民市场 | 内蒙古银润通房地产开发有限公司 | 乌海市海勃湾区北辰街与温鑿路路口西北角 | 22017.91 | 2024/9/5 | 有效 | |
10 | 建字第1503022024GG0039441号 | 2301-150302-04-01-898875 | 光伏组件及发电薄膜一期项目 | 内蒙古晶圣新能源科技有限公司 | 乌海市海勃湾区千里山工业园区 | 74507.75 | 2024/9/20 | 有效 | |
11 | 建字第1503022024GG0040438号 | 乌海发改投字[2024]93号 | 高铁乌海站基础设施建设项目 | 乌海市公用事业发展中心 | 高铁乌海站东侧 | 总建筑面积765.1平方米,用地红线内道路长度约1267米 | 2024/9/24 | 有效 | |
12 | 建字第1503022024GG0036462号 | 乌海市金桥商贸有限责任公司车库及库房建设项目 | 乌海市金桥商贸有限责任公司 | 乌海市海勃湾区建设路西、新华大街南 | 3143.14 | 2024/9/25 | 有效 | ||
13 | 建字第1503022024GG0038424号 | 乌海发改投字[2013]151号 | 蒙西阳光丽舍A区新建业主活动室 | 内蒙古蒙西房地产开发有限公司 | 乌海市海勃湾区双拥街北、建设路西 | 128.8 | 2024/9/25 | 有效 | |
14 | 建字第1503022024GG0037445号 | 乌海发改投字[2024]38号 | 乌海市海勃湾区北部应急燃气锅炉房热力管线及燃气管线项目 | 乌海市热力有限责任公司 | 乌海市海勃湾区海拉路东、热电厂北 | 供热管线约1600米、燃气管线约2270米 | 2024/9/30 | 有效 |
上一条:
下一条: