| 标 题: | 2026年1-6月建设用地审批结果 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB17708839/2026-03739 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 自然资源局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 2026年1-6月建设用地审批结果 | ||||||||
| 成文日期: | 2026-07-03 00:00:00 | 公开日期: | 2026-07-03 18:32:52 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
2026年上半年建设用地供应台帐 | ||||||||
区县 | 电子监管号 | 合同编号 | 受让人 | 签订日期 | 供应方式 | 主要用途 | 合同面积(公顷) | 合同金额 |
海勃湾区 | 1503022026A000014 | HB1500302202605 | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 2026-05-28 | 划拨 | 排水用地 | 0.6461 | 0 |
1503022026A000020 | HB1500302202607 | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 2026-06-22 | 划拨 | 供热用地 | 0.0398 | 0 | |
1503022026A000036 | HB1500302202606 | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 2026-06-22 | 划拨 | 供热用地 | 0.0249 | 0 | |
1503022026A000047 | HB1500302202608 | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 2026-06-22 | 划拨 | 供热用地 | 0.0348 | 0 | |
1503022026B000017 | 挂15030220260001 | 乌海德孝生态陵园有限公司 | 2026-01-30 | 挂牌出让 | 殡葬用地 | 8.7452 | 1556.6456 | |
1503022026B000027 | 挂15030220260002 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 2026-02-11 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.3029 | 18.7798 | |
1503022026B000036 | 挂15030220260003 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 2026-02-11 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 10.3238 | 640.0756 | |
1503022026B000043 | 挂15030220260004 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 2026-02-11 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 10.8712 | 674.0144 | |
1503022026B000058 | 挂15030220260005 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 2026-02-11 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.024 | 1.488 | |
1503022026B000060 | 挂15030220260006 | 乌海市富星汽车销售服务有限公司 | 2026-03-03 | 挂牌出让 | 其他商业服务业用地 | 0.537873 | 635.7659 | |
1503022026B000072 | 挂15030220260007 | 乌海市安盛爆破服务有限责任公司 | 2026-03-24 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.7535 | 230.571 | |
1503022026B000080 | 挂15030220260008 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 2026-03-31 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 7.5226 | 677.034 | |
1503022026B000098 | 挂15030220260009 | 内蒙古十方工贸有限公司 | 2026-05-12 | 挂牌出让 | 二类物流仓储用地 | 1.5945 | 167.4225 | |
1503022026B000107 | 挂15030220260010 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 2026-05-12 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.1427 | 13.8419 | |
1503022026B000116 | 挂15030220260011 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 2026-05-12 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.2559 | 19.4484 | |
1503022026B000122 | XY1503022026005 | 王荣 | 2026-05-20 | 协议出让 | 普通商品住房用地(一类) | 0.01539 | 7.8643 | |
1503022026B000136 | XY1503022026002 | 李俊杰 | 2026-05-25 | 协议出让 | 普通商品住房用地(一类) | 0.012012 | 4.961 | |
1503022026B000144 | XY1503022026001 | 马红星 | 2026-05-25 | 协议出让 | 普通商品住房用地(一类) | 0.01449 | 7.9116 | |
1503022026B000157 | 挂15030220260011 | 内蒙古明煜地产置业有限公司 | 2026-06-11 | 挂牌出让 | 普通商品住房用地(二类) | 3.9342 | 11999.31 | |
海南区 | 1503032026B000186 | (蒙)HN202613 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.2819 | 26.4986 |
1503032026B000192 | (蒙)HN202611 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.4888 | 45.9472 | |
1503032026B000206 | (蒙)HN202610 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.065 | 6.11 | |
1503032026B000216 | (蒙)HN202609 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.4451 | 41.8394 | |
1503032026B000228 | (蒙)HN202612 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0429 | 4.0326 | |
1503032026B000237 | (蒙)HN202608 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.3461 | 32.5334 | |
1503032026A000017 | 海南划字[2026]1号 | 乌海市海南区机关事务服务中心 | 2026-01-19 | 划拨 | 其他公用设施用地 | 0.290531 | 0 | |
1503032026B000251 | (蒙)HN202606 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0115 | 1.081 | |
1503032026B000261 | (蒙)HN202605 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 1.8873 | 177.4062 | |
1503032026B000270 | (蒙)HN202634 | 乌海市众利达煤业有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.2401 | 22.5694 | |
1503032026B000293 | (蒙)HN202632 | 乌海市众利达煤业有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0144 | 1.3536 | |
1503032026B000303 | (蒙)HN202627标 | 乌海市圣亚化工实业有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 1.2141 | 114.1254 | |
1503032026B000317 | (蒙)HN202628标 | 乌海市金良废旧拆解科技有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 1.6663 | 169.9626 | |
1503032026B000327 | (蒙)HN202631 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.1504 | 14.1376 | |
1503032026B000336 | (蒙)HN202630 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0196 | 1.8424 | |
1503032026B000343 | (蒙)HN202629 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.2567 | 24.1298 | |
1503032026B000358 | (蒙)HN202626 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 1.2935 | 121.589 | |
1503032026B000360 | (蒙)HN202635标 | 内蒙古中科可蓝新材料科技有限公司 | 2026-03-24 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 6.6648 | 439.8768 | |
1503032026B000380 | (蒙)HN202637 | 乌海市錦宇矿业有限公司 | 2026-04-27 | 挂牌出让 | 餐饮用地 | 0.0348 | 31.668 | |
1503032026B000372-1 | (蒙)HN202636 | 乌海市錦宇矿业有限公司 | 2026-04-27 | 挂牌出让 | 餐饮用地 | 0.9161 | 833.651 | |
1503032026A000059 | 海南划字[2026]6号 | 乌海海南高新技术产业开发区管理委员会 | 2026-05-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 3.3044 | 0 | |
1503032026A000066 | 海南划字[2026]5号 | 乌海海南高新技术产业开发区管理委员会 | 2026-05-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 3.7585 | 0 | |
1503032026B000246 | (蒙)HN202607 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0176 | 1.6544 | |
1503032026A000026 | 海南划字[2026]2号 | 乌海市应急管理局 | 2026-02-13 | 划拨 | 其他公用设施用地 | 6.174833 | 0 | |
1503032026B000048 | (蒙)HN202603标 | 乌海市通鑫煤业有限公司 | 2026-02-09 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 5.3312 | 501.1328 | |
1503032026A000036 | 海南划字[2026]3号 | 乌海市交通运输局 | 2026-02-25 | 划拨 | 公路用地 | 7.5023 | 0 | |
1503032026B000056 | (蒙)HN202604标 | 内蒙古忠创汽车有限公司 | 2026-02-26 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 2.7782 | 283.3764 | |
1503032026A000045 | 海南划字[2026]4号 | 乌海市海南区民政局 | 2026-03-11 | 划拨 | 殡葬用地 | 5.2457 | 0 | |
1503032026B000280 | (蒙)HN202633 | 乌海市众利达煤业有限责任公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.4388 | 41.2472 | |
1503032026B000066 | (蒙)HN202625 | 乌海远大置业有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 2.4265 | 235.3705 | |
1503032026B000076 | (蒙)HN202624 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.008 | 0.752 | |
1503032026B000081 | (蒙)HN202623 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0274 | 2.5756 | |
1503032026B000097 | (蒙)HN202622 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0007 | 0.0651 | |
1503032026B000109 | (蒙)HN202621 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0046 | 0.4324 | |
1503032026B000117 | (蒙)HN202620 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.3141 | 29.5254 | |
1503032026B000126 | (蒙)HN202619 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0378 | 3.5532 | |
1503032026B000137 | (蒙)HN202618 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.1735 | 16.309 | |
1503032026B000140 | (蒙)HN202617 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0098 | 0.9212 | |
1503032026B000156 | (蒙)HN202616 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0444 | 4.1736 | |
1503032026B000162 | (蒙)HN202615 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 1.5761 | 148.1534 | |
1503032026B000178 | (蒙)HN202614 | 乌海市乌化选煤有限公司 | 2026-03-23 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.3277 | 30.8038 | |
1503032026B000398 | (蒙)HNXY202602 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司 | 2026-06-08 | 协议出让 | 其他商业服务业用地 | 0.24 | 62.16 | |
1503032026B000019 | (蒙)HN202601标 | 乌海市陆原工程机械有限公司 | 2026-01-04 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 2.4448 | 249.3696 | |
1503032026B000026 | (蒙)HN202602 | 乌海市东新房地产开发有限公司 | 2026-01-04 | 挂牌出让 | 一类物流仓储用地 | 0.9773 | 312.736 | |
1503032026B000033 | (蒙)HNXY202601 | 乌海市江达机械有限责任公司 | 2026-01-13 | 协议出让 | 二类工业用地 | 0.72 | 67.68 | |
乌达区 | 1503042026B000038 | wdg2026003标 | 内蒙古东景中科新材料科技有限公司 | 2026-04-01 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.2885 | 48.468 |
1503042026B000023 | wdg2026002 | 内蒙古美方煤业有限公司 | 2026-03-30 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.232 | 38.976 | |
1503042026B000096 | wdg2026009标 | 内蒙古东景中科环保制品有限公司 | 2026-04-09 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.1815 | 30.492 | |
1503042026B000081 | wdg2026008标 | 内蒙古东景中科环保制品有限公司 | 2026-04-09 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.3932 | 66.0576 | |
1503042026B000074 | wdg2026007标 | 内蒙古东景中科环保制品有限公司 | 2026-04-09 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.1925 | 32.34 | |
1503042026B000012-2 | wdg2026001 | 乌海市禾润能源科技有限公司 | 2026-03-03 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 5.6514 | 666.8652 | |
1503042026B000057 | wdg2026004标 | 内蒙古东景中科新材料科技有限公司 | 2026-04-09 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.0304 | 5.1072 | |
1503042026B000060 | wdg2026006标 | 内蒙古东景中科科技新材料发展有限公司 | 2026-04-09 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 0.8344 | 140.1792 | |
1503042026B000040-1 | wdg2026005标 | 内蒙古东景中科新材料科技有限公司 | 2026-04-01 | 挂牌出让 | 二类工业用地 | 8.535 | 1433.88 | |
上一条:
下一条: