| 标 题: | 2025年7-12月建设用地审批结果 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB17708839/2026-02359 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 自然资源局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 2025年7-12月建设用地审批结果 | ||||||||
| 成文日期: | 2026-01-14 00:00:00 | 公开日期: | 2026-01-14 18:18:57 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
1 | 行政区 | 电子监管号 | 合同编号 | 签订日期 | 受让人 | 供应方式 | 总面积(公顷) | 出让/划拨价歀(万元) | 主要用途 |
2 | 海勃湾区 | 1503022025B000267 | XQ1500302202505 | 2025-07-21 | 杨勇 | 协议出让 | 0.28 | 66.08 | 其他商业服务业用地 |
3 | 海勃湾区 | 1503022025B000259 | 挂15030220250024 | 2025-07-23 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 | 挂牌出让 | 0.503 | 66.899 | 供电用地 |
4 | 海勃湾区 | 1503022025A000439 | HB1503022025043 | 2025-08-01 | 乌海市交通运输局 | 划拨 | 0.1107 | 0 | 公路用地 |
5 | 海勃湾区 | 1503022025A000457 | HB1503022025044 | 2025-08-01 | 乌海市交通运输局 | 划拨 | 1.4694 | 0 | 公路用地 |
6 | 海勃湾区 | 1503022025A000421 | HB1503022025045 | 2025-08-01 | 乌海市住房和城乡建设局重点项目办公室 | 划拨 | 0.0214 | 0 | 公路用地 |
7 | 海勃湾区 | 1503022025A000449 | HB1503022025042 | 2025-08-01 | 乌海市交通运输局 | 划拨 | 1.7598 | 0 | 公路用地 |
8 | 乌达区 | 1503042025B000228 | wdg2025020 | 2025-08-12 | 内蒙古君晟供应链管理有限公司 | 挂牌出让 | 2.0639 | 392.141 | 三类物流仓储用地 |
9 | 海勃湾区 | 1503022025B000273 | 挂15030220250025标 | 2025-08-15 | 倍杰特(乌海)科技有限公司 | 挂牌出让 | 1.9373 | 189.8554 | 二类工业用地 |
10 | 海勃湾区 | 1503022025B000289 | XQ1500302202507 | 2025-08-25 | 付彩霞 | 协议出让 | 0.011969 | 5.5656 | 其他商业服务业用地 |
11 | 海勃湾区 | 1503022025B000296 | XQ1500302202506 | 2025-08-27 | 朱良芳 | 协议出让 | 0.006278 | 3.5471 | 其他商业服务业用地 |
12 | 乌达区 | 1503042025B000236 | wdg2025021标 | 2025-09-02 | 乌海市蒙新能源有限公司 | 挂牌出让 | 1.4467 | 243.0456 | 三类工业用地 |
13 | 海南区 | 1503032025B000441 | (蒙)HN202537 | 2025-09-03 | 宁夏物流集团北部铁路有限公司 | 挂牌出让 | 4.6334 | 500.0412 | 铁路用地 |
14 | 海南区 | 1503032025B000457 | (蒙)DT202505 | 2025-09-08 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司 | 挂牌出让 | 6.7057 | 643.7472 | 供电用地 |
15 | 海勃湾区 | 1503022025A000466 | HB1503022025063 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.035 | 0 | 城镇村道路用地 |
16 | 海勃湾区 | 1503022025A000532 | HB1503022025061 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.0351 | 0 | 城镇村道路用地 |
17 | 海勃湾区 | 1503022025A000470 | HB1503022025064 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.4984 | 0 | 城镇村道路用地 |
18 | 海勃湾区 | 1503022025A000480 | HB1503022025049 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.8132 | 0 | 城镇村道路用地 |
19 | 海勃湾区 | 1503022025A000491 | HB1503022025072 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.0038 | 0 | 城镇村道路用地 |
20 | 海勃湾区 | 1503022025A000501 | HB1503022025065 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.4244 | 0 | 城镇村道路用地 |
21 | 海勃湾区 | 1503022025A000510 | HB1503022025068 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 1.0871 | 0 | 城镇村道路用地 |
22 | 海勃湾区 | 1503022025A000677 | HB1503022025059 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.144 | 0 | 城镇村道路用地 |
23 | 海勃湾区 | 1503022025A000697 | HB1503022025057 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.1794 | 0 | 城镇村道路用地 |
24 | 海勃湾区 | 1503022025A000712 | HB1503022025071 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.5962 | 0 | 城镇村道路用地 |
25 | 海勃湾区 | 1503022025A000558 | HB1033022025054 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.7468 | 0 | 城镇村道路用地 |
26 | 海勃湾区 | 1503022025A000738 | HB1503022025047 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.5593 | 0 | 城镇村道路用地 |
27 | 海勃湾区 | 1503022025A000547 | HB1503022025070 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.9845 | 0 | 城镇村道路用地 |
28 | 海勃湾区 | 1503022025A000570 | HB1503022025046 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.1252 | 0 | 城镇村道路用地 |
29 | 海勃湾区 | 1503022025A000586 | HB1053022025051 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.361 | 0 | 城镇村道路用地 |
30 | 海勃湾区 | 1503022025A000594 | HB1053022025053 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.8427 | 0 | 城镇村道路用地 |
31 | 海勃湾区 | 1503022025A000601 | HB1033022025052 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.8035 | 0 | 城镇村道路用地 |
32 | 海勃湾区 | 1503022025A000610 | HB1053022025073 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.4635 | 0 | 城镇村道路用地 |
33 | 海勃湾区 | 1503022025A000629 | HB1503022025050 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.4128 | 0 | 城镇村道路用地 |
34 | 海勃湾区 | 1503022025A000631 | HB1503022025066 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.1471 | 0 | 城镇村道路用地 |
35 | 海勃湾区 | 1503022025A000646 | HB1503022025048 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.6979 | 0 | 城镇村道路用地 |
36 | 海勃湾区 | 1503022025A000655 | HB1503022025055 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.9618 | 0 | 城镇村道路用地 |
37 | 海勃湾区 | 1503022025A000660 | HB1503022025058 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.03 | 0 | 城镇村道路用地 |
38 | 海勃湾区 | 1503022025A000682 | HB1503022025069 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.5589 | 0 | 城镇村道路用地 |
39 | 海勃湾区 | 1503022025A000705 | HB1503022025067 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.1313 | 0 | 城镇村道路用地 |
40 | 海勃湾区 | 1503022025A000726 | HB1503022025056 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.9797 | 0 | 城镇村道路用地 |
41 | 海勃湾区 | 1503022025A000565 | HB1053022025060 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.0351 | 0 | 城镇村道路用地 |
42 | 海勃湾区 | 1503022025A000527 | HB1503022025062 | 2025-09-10 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.0351 | 0 | 城镇村道路用地 |
43 | 海勃湾区 | 1503022025B000317 | 挂15030220250027 | 2025-09-17 | 乌海市天塍矿业有限公司 | 挂牌出让 | 0.8574 | 32.5812 | 采矿用地 |
44 | 海勃湾区 | 1503022025B000306 | 挂15030220250028 | 2025-09-17 | 乌海市天塍矿业有限公司 | 挂牌出让 | 0.0329 | 1.2502 | 采矿用地 |
45 | 海勃湾区 | 1503022025B000325 | 挂15030220250026 | 2025-09-17 | 乌海市天塍矿业有限公司 | 挂牌出让 | 1.4427 | 54.8226 | 采矿用地 |
46 | 海勃湾区 | 1503022025B000330 | XQ1503022025008 | 2025-09-17 | 乌海市樱花医院有限公司 | 协议出让 | 0.148461 | 24.6446 | 公共卫生用地 |
47 | 海勃湾区 | 1503022025B000346 | XQ1503022025009 | 2025-09-17 | 乌海市樱花医院有限公司 | 协议出让 | 1.646004 | 273.2367 | 公共卫生用地 |
48 | 乌达区 | 1503042025A000057 | wdh2025005 | 2025-10-10 | 乌海市众成房地产有限公司 | 划拨 | 1.3095 | 0 | 城镇村道路用地 |
49 | 乌达区 | 1503042025A000041 | wdh2025002 | 2025-10-10 | 乌海市众成房地产有限公司 | 划拨 | 0.001671 | 0 | 城镇村道路用地 |
50 | 乌达区 | 1503042025A000031 | wdh2025004 | 2025-10-10 | 乌海市众成房地产有限公司 | 划拨 | 0.022845 | 0 | 城镇村道路用地 |
51 | 乌达区 | 1503042025A000020 | wdh2025003 | 2025-10-10 | 乌海市众成房地产有限公司 | 划拨 | 0.0139 | 0 | 城镇村道路用地 |
52 | 海南区 | 1503032025B000464 | (蒙)HN202538标 | 2025-10-14 | 内蒙古荣达可再生能源发展有限公司 | 挂牌出让 | 1.9585 | 184.099 | 二类工业用地 |
53 | 海勃湾区 | 1503022025A000740 | HB1503022025074 | 2025-10-15 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.914836 | 0 | 广场用地 |
54 | 海勃湾区 | 1503022025A000750 | HB1503022025075 | 2025-10-16 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 划拨 | 0.3084 | 0 | 城镇村道路用地 |
55 | 海勃湾区 | 1503022025B000351 | BC1500302202502 | 2025-10-17 | 乌海市华力建国酒店管理有限公司 | 协议出让 | 3.164671 | 531.6616 | 其他商业服务业用地 |
56 | 海勃湾区 | 1503022025B000361 | XQ1503022025011 | 2025-10-27 | 乌海市海勃湾区宜和老年公寓 | 协议出让 | 1.81992 | 211.1107 | 公共卫生用地 |
57 | 海勃湾区 | 1503022025B000375 | XQ1503022025010 | 2025-10-27 | 乌海市海勃湾区宜和老年公寓 | 协议出让 | 0.600935 | 69.7085 | 公共卫生用地 |
58 | 海勃湾区 | 1503022025B000384 | XQ1503022025012 | 2025-10-27 | 内蒙古第八地质矿产勘查开发有限责任公司 | 协议出让 | 0.1829 | 106.4478 | 商务金融用地 |
59 | 海勃湾区 | 1503022025B000397 | XQ1503022025013 | 2025-10-27 | 内蒙古第八地质矿产勘查开发有限责任公司 | 协议出让 | 0.7566 | 480.441 | 其他商业服务业用地 |
60 | 海勃湾区 | 1503022025B000407 | XQ1503022025014 | 2025-11-05 | 乌海市正远耐磨耐热材料铸造厂 | 协议出让 | 0.675579 | 43.2371 | 采矿用地 |
61 | 海勃湾区 | 1503022025B000413 | XQ1503022025015 | 2025-11-05 | 乌海市奕银洗煤有限责任公司 | 协议出让 | 2.038785 | 118.2494 | 采矿用地 |
62 | 海勃湾区 | 1503022025B000447 | 挂15030220250031 | 2025-11-26 | 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 挂牌出让 | 0.131954 | 205.7163 | 其他商业服务业用地 |
63 | 海勃湾区 | 1503022025B000428 | 挂15030220250029 | 2025-11-26 | 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 挂牌出让 | 0.301601 | 514.833 | 其他商业服务业用地 |
64 | 海勃湾区 | 1503022025B000436 | 挂15030220250030 | 2025-11-26 | 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 挂牌出让 | 0.006048 | 10.33 | 其他商业服务业用地 |
65 | 海勃湾区 | 1503022025B000456 | 挂15030220250032 | 2025-12-02 | 内蒙古蒙西房地产开发有限公司 | 挂牌出让 | 4.4021 | 13430.8071 | 普通商品住房用地(二类) |
66 | 海南区 | 1503032025A000081 | 海南划字[2025]4号 | 2025-12-02 | 乌海市海南区民政局 | 划拨 | 1.7738 | 0 | 殡葬用地 |
67 | 乌达区 | 1503042025A000069 | wdh2025006 | 2025-12-02 | 乌海市乌达区卫生健康委员会 | 划拨 | 0.216309 | 0 | 公共卫生用地 |
68 | 海南区 | 1503032025B000476 | (蒙)HNXY202504 | 2025-12-15 | 季秀群 | 协议出让 | 0.00962 | 7.2535 | 其他商业服务业用地 |
69 | 乌达区 | 1503042025B000247-1 | wdg2025022 | 2025-12-18 | 内蒙古亚凯达工贸有限公司 | 挂牌出让 | 4.2532 | 714.5376 | 二类工业用地 |
序号 | 海南区 | 1503032025B000486 | (蒙)HN202539 | 2025-12-26 | 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司 | 挂牌出让 | 1.1002 | 106.7194 | 采矿用地 |
上一条:
下一条: